一般說(shuō)明 |
輸入系統(tǒng): 單相2線(xiàn)到3相。3線(xiàn)(CW120)或4線(xiàn)(CW121) 特點(diǎn): 大容量?jī)?nèi)存(ATA閃存卡),接線(xiàn)錯(cuò)誤檢查功能,2或3負(fù)載系統(tǒng),支持多種網(wǎng)絡(luò)通信協(xié)議 |
測(cè)量功能 | V/A /有功功率/無(wú)功功率/功率因數(shù)(超前/滯后)/頻率/有功電能/再生電能(僅用于數(shù)據(jù)保存) |
輸入電壓 | 150/300/450V量程(CAT III 600V) 最大:450V+10% |
電流 | 5/10/20/50/100/200/500/1000A量程 |
接線(xiàn)方法 | CW120:?jiǎn)蜗?線(xiàn)、單相3線(xiàn)、3相3線(xiàn)、單相2線(xiàn)2負(fù)載系統(tǒng) CW121:?jiǎn)蜗?線(xiàn)、單相3線(xiàn)、3相3線(xiàn)、3相4線(xiàn)、單相2線(xiàn)2或3負(fù)載系統(tǒng) |
精度 | 1.2%(0.8%rdg+0.4%rng)(取決于使用的鉗式探頭) |
規(guī)格:
型號(hào)
|
代碼
|
說(shuō)明
|
|
CW120
CW121
|
|
3線(xiàn)式
4線(xiàn)式
|
|
交流電源線(xiàn)
|
-H
|
標(biāo)準(zhǔn)電源線(xiàn)
|
|
通訊
|
-1
-2
|
RS232
RS485
|
|
:
|
117 (W) × 161 (H) × 51 (D) mm
|
|
:
|
約600 g
|
|
:
|
AC100~240V (CAT II)電源,測(cè)量電路使用電源電纜
(*CE與UL標(biāo)準(zhǔn)不適用于電源電纜) |
探頭選件:
型號(hào)(量程) 范圍 | ||
(電流鉗)電流(A)范圍 |
96030(2A) | 200.0/500.0mA/1.000/2.000A |
96033(50A) | 5.000/10.00/20.00/50.00A | |
96030(200A) | 20.00/50.00/100.0/200.0A | |
96031(500A) | 50.00/100.0/200.0/500.0A | |
96032(1000A) | 200.0/500.0A/1.000kA | |
96034 3000A量程 | 300.0/750.0A/1.500/3.000kA | |
96034 2000A量程 | 200.0/500.0A/1.000/2.000kA | |
96034 1000A量程 | 100.0/200.0/500.0A/1.000kA | |
96035 3000A量程 | 300.0/750.0A/1.500/3.000kA | |
96035 300A量程 | 30.00/75.00/150.0/300.0A |
同類(lèi)產(chǎn)品;CW120鉗式功率計(jì)、CW121鉗式功率計(jì)、CW240鉗式功率計(jì)、CW10鉗式功率計(jì)、WT210功率計(jì)、WT230功率計(jì)